Wohin du möchtest | So günstig wie möglich! |
Cook Islands / Großbritannien / Neuseeland / Thailand / USA | ab 1.462 € |
Australien / Fidschi / Japan / Neuseeland / Singapur | ab 1.539 € |
Island / Kanada / Portugal / USA | ab 995 € |
Australien / Cook Islands / Neuseeland / Singapur / USA | ab 1.890 € |
Australien / Fidschi / Neuseeland / Peru / Singapur / Südafrika / USA | ab 2.849 € |
Fidschi / Hong Kong / Neuseeland / USA | ab 1.999 € |
Australien / Island / Kanada / Malaysia / Nepal / Neuseeland / USA | ab 2.349 € |
Argentinien / Australien / Neuseeland / Peru / Thailand | ab 2.449 € |
Australien / Indonesien / USA | ab 1.890 € |
Australien / Neuseeland / Südafrika / Thailand | ab 2.150 € |
Australien / Hong Kong / Kanada / Neuseeland / USA | ab 1.890 € |
Australien / Chile / Neuseeland / Peru / Thailand / USA | ab 2.590 € |
Australien / Cook Islands / Indonesien / Neuseeland / Singapur / Tahiti / USA | ab 2.662 € |
Australien / Chile / Ecuador / Malaysia / Neuseeland / Peru / USA | ab 2.650 € |
Australien / Chile / Neuseeland / Südafrika | ab 2.499 € |
Australien / Dubai / Fidschi / Neuseeland / Singapur / USA | ab 2.269 € |
Australien / Dubai / Kanada / Neuseeland / Philippinen / USA | ab 2.449 € |
Argentinien / China / Panama / Südafrika / USA | ab 2.849 € |
Australien / Fidschi / Neuseeland / Samoa / Singapur / Südafrika | ab 2.629 € |
BLOGGER / Indonesien / Kenia / Madagaskar / Mauritius / Philippinen / Seychellen / Sri Lanka / Uganda / Vietnam | ab 2.649 € |
Australien / BLOGGER / Bolivien / Ecuador / Hong Kong / Peru / Tahiti / USA | ab 3.649 € |
Australien / BLOGGER / Indonesien / Israel / Japan / Kambodscha / Mexiko / USA | ab 2.390 € |
Australien / BLOGGER / Indonesien / Neuseeland / Sri Lanka / Südafrika / Thailand | ab 1.949 € |
Australien / BLOGGER / Bolivien / Chile / Indonesien / Malaysia / Mexiko / Namibia / Peru / Sri Lanka / Südafrika / USA | ab 3.149 € |
BLOGGER / Indonesien / Japan / Palau / Philippinen / Singapur / Südkorea / Thailand | ab 1.899 € |
Äthiopien / BLOGGER / Brasilien / Georgien / Kolumbien / Madagaskar / Mongolei / Mosambik / Vanuatu | ab 4.499 € |
Australien / BLOGGER / Indonesien / Philippinen / Samoa / Sri Lanka / USA | ab 2.290 € |
BLOGGER / Fidschi / Indonesien / Japan / Malaysia / Peru / Thailand / Vietnam | ab 2.349 € |
BLOGGER / Hong Kong / Japan / Macau / USA | ab 1.899 € |
Wenn wir Dein individuelles Ticket zusammenstellen, nutzen wir immer die günstigste Ticketmöglichkeit. Das muss keines Falls immer eines der klassischen Around the World Tickets sein, dies ist nur eine Möglichkeit. Vielleicht ist es auch eine Kombination von verschiedenen Tickets, z.B. Multi-Stopp-Tickets, Einzeltickets und Around the World Ticket. Hauptsache sicher und günstig!
Nein, du legst Dich nicht total fest mit unseren Tickets. Auch wenn Route und Zeiten einmal festgelegt werden müssen um die Tickets buchen zu können, sind beide Dinge während der Reise noch umbuchbar. Du kannst also jederzeit auf neue Ideen und Empfehlungen reagieren und Deine Reiseroute anpassen.
Für alle Fragen rund um das Thema Weltreise kannst du entweder uns direkt kontaktieren, unserer exklusiven Facebook-Gruppe beitreten oder auch ein Blick in die FAQ werfen.
Lest hier die Meinungen von REISS AUS-Kunden, die bereits mit einem unserer Around the World Tickets unterwegs waren.